Translated title of the contribution | Prediction of Maximal Oxygen Uptake From Submaximal Exercise Testing in Chronic Respiratory Patients. New Perspectives |
---|---|
Original language | Spanish |
Pages (from-to) | 507-508 |
Number of pages | 2 |
Journal | Archivos de Bronconeumologia |
Volume | 55 |
Issue number | 10 |
Early online date | 4 Feb 2019 |
DOIs | |
Publication status | Published - Oct 2019 |
Predicción del consumo máximo de oxígeno mediante pruebas de ejercicio submáximo en pacientes con patología respiratoria crónica
Marcos Matabuena*, Philip R. Hayes, Luis Puente-Maestu
*Corresponding author for this work
Research output: Contribution to journal › Editorial › peer-review
2
Citations
(Scopus)